| Dimensions | Unit | GA | GE |
| Overall Length | mm | 4.155 | |
| Overall Width | mm | 1.655 | |
| Overall Height | mm | 1.855 | |
| Wheelbase | mm | 2.625 | |
| Front Tread | mm | 1.435 | |
| Rear Tread | mm | 1.435 | |
| Ground Clearance | mm | 175 | |
| Minimum Turning Radius | m | 4.9 | |
| Weight | |||
| Curb Weight | kg | 850 | |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.275 | |
| Engine | |||
| Type | G15A | ||
| Number of Cylinders | 4 In-Line | ||
| Number of Valves | 16 Valve | ||
| Piston Displacement | mm | 1.493 | |
| Bore x Stroke | 75 x 84.5 | ||
| Compression Ratio | mm | 9.5 : 1 | |
| Max. Output | ps/rpm | 105 / 6.000 | |
| Max. Torque | nm/rpm | 126 / 3.000 | |
| Fuel Distribution | Multi Point Injection (MPI) | ||
| Transmision | 5-Speed Manual | ||
| Gear Ratio | 1st | 4.545 | |
| 2nd | 2.628 | ||
| 3rd | 1.865 | ||
| 4th | 1.241 | ||
| 5th | 1.000 | ||
| Reverse | 4.431 | ||
| Final Gear Ratio | 4.300 | ||
| Chasis | |||
| Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion Power Steering | |
| Brakes | Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Leading & Trailing Drums | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
| Rear | Rigid Axle & Leaf Spring | ||
| Tyres | 185 / 80 R 14 | ||
| Capacity | |||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 46 | |
| Seating Cap. | Person | 9~11 | 8 |
| Comfort | |||
| Power Steering | - | Yes | |
| Front Electric Windows | - | - | |
| Rear Electric Windows | - | - | |
| Central Door Locking | Yes | Yes | |
| Electronically Adjustable Outside Mirror | - | - | |
| Air Conditioning | Single Blower | Single Blower | |
| Clock | - | - | |
| Car Audio | - | JVC KS-FX7 | |
| Speaker | - | 2 Way Front | |
| Instrumental Panel | |||
| Tachometer | - | Yes | |
| Tripmeter | Yes | Yes | |
| Cigarette Lighter | - | - | |
| Steering Wheel | 2 Spoke | 2 Spoke | |
| Centre IP | Black | Black | |
| Tilt Steering | - | - | |
| Steering Lock | Yes | Yes | |
| Interior | |||
| Cabin Light | Yes | Yes | |
| Sun Visor | Yes | Yes | |
| Vanity Mirror (co-Driver) | - | - | |
| Ticket Holder | Yes | Yes | |
| Seats Material | Vinyl | Fabric | |
| Front Seat Headrest Restraints | Yes | Yes | |
| 2 Row Seat Hadrest Restraints | - | Yes | |
| 3 Row Seat Hadrest Restraints | - | - | |
| Glove Box | Yes | Yes | |
| I/P Storage Compartment | Yes | Yes | |
| Reclining & Sliding Front Seats | Yes | Yes | |
| Front Seat Back Pocket | - | - | |
| Armrest (Front, 2 & Row) | - | - | |
| Floor Material | Fabric | Fabric | |
| Front Door Trim Pocket | - | - | |
| Pull Out Luggage Cove | Key | Key | |
| Assist Grip | Yes | Yes | |
| Fuel Lid Opener | Key | Key | |
| Exterior | |||
| Power Steering | Yes | Yes | |
| Front Electric Windows | - | - | |
| 2 Speed + Intermittent Front Wipers | - | - | |
| Rear Window Wiper & Washer | - | - | |
| Outside Mirror | Material Color | Material Color | |
| Door Handle | Material Color | Material Color | |
| Wheel Rim | Steel | Steel | |
| Safety | |||
| Side Impact Beams | Yes | Yes | |
| Front Seat Belt | Yes | Yes | |
| 2 Row Seat Belt | - | Yes | |
| Keyless Entry | - | - | |
