| Dimensions | Unit | A/T | M/T |
| Overall Length | mm | 3.755 | |
| Overall Width | mm | 1.690 | |
| Overall Height | mm | 1.510 | |
| Wheelbase | mm | 2.390 | |
| Front Tread | mm | 1.470 | |
| Rear Tread | mm | 1.480 | |
| Ground Clearance | mm | 145 | |
| Minimum Turning Radius | m | 4.7 | |
| Weight | |||
| Curb Weight | kg | 1.000/1.060/1.020/1.080 | |
| Gross Vehicle Weight | kg | 1.485 | |
| Engine | |||
| Type | M15A, DOHC, UUT | ||
| Number of Cylinders | 4 | ||
| Number of Valves | 16 | ||
| Piston Displacement | mm | 1.490 | |
| Bore x Stroke | 78.0 x 78,0 | ||
| Compression Ratio | mm | 9.5 | |
| Max. Output | ps/rpm | 100 / 6.000 | |
| Max. Torque | nm/rpm | 133 / 4.000 | |
| Fuel Distribution | Multi Point Injection | ||
| Transmision | |||
| Gear Ratio | 1st | 2.826 | 4.545 |
| 2nd | 1.493 | 2.354 | |
| 3rd | 1.000 | 1.693 | |
| 4th | 0.688 | 1.241 | |
| 5th | - | 1.000 | |
| Reverse | 2,703 | 4.431 | |
| Final Gear Ratio | 5,125 | 3.727 | |
| Chasis | |||
| Steering | Rack and Pinion | ||
| Brakes | Front | Ventilated Disc | |
| Rear | Drum, Leading & Trailing Drums | ||
| Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
| Rear | Torsion Beam & Coil Spring | ||
| Tyres | 185 / 60 R 15 | ||
| Capacity | |||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 45 | |
| Seating Cap. | Person | 5 | |
| Luggage Cap.(Rear Seat Folded) | Person | 562 | |
| Luggage Cap.(Rear Seat Raised) | Person | 213 | |
