| Dimensions | Unit | A/T | M/T |
| Overall Length | mm | 4.135 | |
| Overall Width | mm | 1.755 | |
| Overall Height | mm | 1.605 | |
| Wheelbase | mm | 2.500 | |
| Front Tread | mm | 1.500 | |
| Rear Tread | mm | 1.495 | |
| Ground Clearance | mm | 175 | |
| Minimum Turning Radius | m | 5.3 | |
| Weight | |||
| Curb Weight | kg | 1.210 | |
| Gross Vehicle Weight | kg | 2.650 | |
| Engine | |||
| Type | M15A DOHC, VVT | ||
| Number of Cylinders | 4 | ||
| Number of Valves | 16 | ||
| Piston Displacement | mm | 1.490 | |
| Bore x Stroke | 84,0 x 90,0 | ||
| Compression Ratio | mm | 9.5 | |
| Max. Output | ps/rpm | 100 / 6.000 | |
| Max. Torque | nm/rpm | 133 / 4.000 | |
| Fuel Distribution | Multi Point Injection | ||
| Transmision | |||
| 5 Manual Transmission and 4 Automatic Transmission | |||
| Chasis | |||
| Steering | Rack and Pinnion | ||
| Brakes | Front | Ventilated disc (ABS+EBD+BA) | |
| Rear | Solid disc | ||
| Suspension | Front | Independent MacPherson Strut | |
| Rear | Torsion Beam | ||
| Tyres | 205 / 60 R 16 | ||
| Capacity | |||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 50 | |
| Seating Cap. | Person | 5 | |
